■ 用途及特点
减振弹簧是常用的弹性原件,广应用于各种振动设备,具有稳定性好.噪音低.隔振效果好.使用寿命长等优点.
我公司生产的减振弹簧有橡胶弹簧和复合弹簧两种。
■ 性能特点和技术参数
1.橡胶弹簧
橡胶弹簧是一种高分子弹性体,具有自生热小.回弹性好.机械性能稳定.使用寿命长,成本低等优点.
2.复合弹簧
复合弹簧是由金属螺旋弹簧和橡胶复合为一体的弹性体,集金属弹簧和橡胶弹簧的优点于一体,并克服两者的缺点,形状和机械性能稳定,能承受重栽荷和大变形量,具有隔振降噪效果好.工作平稳.过共振区时间短等优点.尤其适用与矿山.冶金.煤炭等行业的大型振动设备。
■ 技术参数
橡胶弹簧参数表
规格DxHxd(mm) | 外径D (mm) |
内径D (mm) |
自由高度H(mm) | 变形量FV(cm) | 钢度KL (kg/cm) |
允许载荷Pa (kg) |
ф300×245×ф80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
ф250×250×ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 370 | 2000 |
ф220×220×ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 320 | 1500 |
ф200×200×ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 280 | 1000 |
ф180×180×ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 260 | 800 |
ф160×160×ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
ф160×160×ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
ф140×140×ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 210 | 700 |
ф140×160×ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 180 | 700 |
ф127×127×ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 180 | 700 |
ф120×120×ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 170 | 600 |
ф100×100×ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 500 |
ф100×130×ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 100 | 400 |
ф80×80×ф20 | 80 | 20 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
ф60×60×ф18 | 60 | 18 | 60 | 0.8 | 60 | 100 |
ф50×50×ф18 | 60 | 18 | 50 | 0.8 | 60 |
复合弹簧参数表
规格 DxHxd(mm) |
外径D (mm) |
内径 (mm) |
自由高度H(mm) | 工作变形量FV (cm) |
钢度KL (kg/cm) |
允许载荷Pa (kg) |
ф90×150×ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 100 | 400 |
ф90×150×ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 125 | 500 |
ф90×150×ф40 | 90 | 40 | 15 | 2 | 150 | 700 |
ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180 | 1000 |
ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 200 | 1200 |
ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 220 | 1400 |
ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 250 | 1500 |
ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 300 | 1800 |
ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 350 | 2000 |
ф155×290×ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240 | 1500 |
ф155×290×ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 270 | 1700 |
减振钢簧它具有减振性能好,停车时共振振幅小、寿命长、噪音低等优点,钢簧适应于各种振动筛、振动输送机、振动给料机等设备,在冶金、矿山、煤炭、建材、化工等行业中都有广泛的应用。
河南省金特振动机械有限公司
网址:http://www.hnjtzdjx.com/
电话:0373-5597320
传真:0373-5597339
移动电话:15936583987
微信公众号:hnjtzdjx
电子邮箱:[email protected]
联系地址:河南省新乡经济开发区太行北路西段