筛分机的分类方法较多,可按运动轨迹、传动方式分类,也可按其用途分类。按其结构、工作原理和用途,大体上分为如下几类。
| 筛分机类型 | 运动轨迹 | 最大给料粒度/mm | 筛孔尺寸/mm | 用 途 | 
| 固定格筛 | 静止 | 1000 | 25~300 | 预先筛分 | 
| 圆筒筛 | 圆筒按一定方向旋转 | 300 | 6~50 | 矿石分级、脱泥 | 
| 滚轴筛 | 筛轴按一定方向旋转 | 200 | 25—50 | 预先分级,大块矿 物筛分脱介 | 
| 摇动筛 | 近似直线 | 50 | 13—50 0.5 | 分级、脱水、脱泥等 | 
| 圆振动筛 | 圆、椭圆 | 400 | 6~100 | 分级 | 
| 直线振动筛 | 直线、准直线 | 300 | 3~80 0.5-13 | 分级、脱水、脱介 | 
| 共振筛 | 直线 | 300 | 0.5—80 | 分级、脱水、脱介 | 
| 概率筛 | 直线 圆、椭圆 | 100 | 15—60 | 矿物分级 | 
| 等厚筛 | 直线,圆 | 300 | 25—40 6—25 | 矿物分级 | 
| 高频振动筛 | 直线 圆、椭圆 | 2 | 0.1-1(20~S0目) | 细粒物料分级,回收 | 
| 电磁振动筛 | 直线 | 细粒物料分级 | 
关键词:振动筛



 
  



